لائحة مناصب مشروع قانون المالية لسنة 2012 في القطاع العمومي
عدد المناصب | البيان | |
8880 | وزارة الداخلية | |
7200 | وزارة التربية الوطنية | |
3280 | إدارة الدفاع الوطني | |
2000 | وزارة الصحة | |
1000 | وزارة العدل و الحريات | |
980 | وزارة الاقتصاد و المالية | |
800 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
500 | وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية | |
300 | وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر | |
200 | البلاط الملكي | |
100 | وزارة الشؤون الخارجية و التعاون | |
100 | وزارة التجهيز و النقل | |
100 | وزارة الفلاحة و الصيد البحري | |
70 | قطاع الفلاحة | |
30 | قطاع الصيد | |
100 | وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة | |
60 | قطاع الماء | |
30 | قطاع الطاقة و المعادن | |
10 | قطاع البيئة | |
80 | وزارة الشباب و الرياضة | |
50 | رئيس الحكومة | |
45 | المحاكم المالية | |
20 | وزارة السياحة | |
20 | وزارة الصناعة التقليدية | |
40 | وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة | |
20 | قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة | |
20 | قطاع التجارة الخارجية | |
40 | وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة | |
30 | قطاع السكنى | |
10 | قطاع التعمير | |
40 | المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر | |
30 | المجلس الاقتصادي و الاجتماعي | |
20 | مجلس النواب | |
20 | وزارة الاتصال | |
20 | الأمانة العامة للحكومة | |
20 | وزارة الثقافة | |
20 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير | |
20 | المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان | |
20 | المندوبية السامية للتخطيط | |
20 | وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج | |
5 | الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني | |
4 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة | |
26084 | المجموع |
و تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات